Zavarena armaturna mreža izrađuje se od hladno valjane rebraste čelične žice prečnika od 5,5 mm do 12 mm.
Zbog svoje čvrstoće i otpornosti koristi se za ojačanje betonskih konstrukcija u širokom spektru građevinskih radova – od temelja, zidova i ploča u visokogradnji, preko mostova i tunela u niskogradnji, do brana i kanala u hidrotehnici.
U standardnoj ponudi dostupne su mreže tipa Q (obostrano nosive) i R (uzdužno nosive), a po potrebi proizvodimo i mreže prema specifičnim zahtjevima kupaca – uz prilagodbu dimenzija, razmaka između šipki i prečnika žice.
Proces proizvodnje je u skladu s evropskim standardima HRN EN 10080:2012 i HRN 1130:2008, a mreže se izrađuju od čelika oznake B500A, što garantuje kvalitet, pouzdanost i dug vijek trajanja.
Zbog svoje čvrstoće i otpornosti koristi se za ojačanje betonskih konstrukcija u širokom spektru građevinskih radova – od temelja, zidova i ploča u visokogradnji, preko mostova i tunela u niskogradnji, do brana i kanala u hidrotehnici.
U standardnoj ponudi dostupne su mreže tipa Q (obostrano nosive) i R (uzdužno nosive), a po potrebi proizvodimo i mreže prema specifičnim zahtjevima kupaca – uz prilagodbu dimenzija, razmaka između šipki i prečnika žice.
Proces proizvodnje je u skladu s evropskim standardima HRN EN 10080:2012 i HRN 1130:2008, a mreže se izrađuju od čelika oznake B500A, što garantuje kvalitet, pouzdanost i dug vijek trajanja.
OBOSTRANO NOSIVE MREŽE (Q- mreže)
| Oznaka mreže | Prečnik žice (mm) |
Rastojanje žice (mm) |
Masa (kg/kom.) |
Dužina mreže |
Širina mreže |
Broj komada u vezu |
| Q92 | 4,0 x 4,0 | 150 x 150 | 17,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| Q131 | 5,0 x 5,0 | 159 x 150 | 26,5 | 6000 | 2150 | 50 |
| Q188 | 6,0 x 6,0 | 150 x 150 | 38,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| Q196 | 5,0 x 5,0 | 100 x 100 | 40,60 | 6000 | 2150 | 50 |
| Q257 | 7,0 x 7,0 | 150 x 150 | 52,00 | 6000 | 2150 | 30 |
| Q283 | 6,0 x 6,0 | 100 x 100 | 57,00 | 6000 | 2150 | 30 |
| Q295 | 7,5 x 7,5 | 150 x 150 | 62,00 | 6000 | 2150 | 30 |
| Q335 | 8,0 x 8,0 | 150 x 150 | 68,60 | 6000 | 2150 | 30 |
| Q385 | 7,0 x 7,0 | 100 x 100 | 78,90 | 6000 | 2150 | 30 |
| Q424 | 9,0 x 9,0 | 150 x 150 | 86,00 | 6000 | 2150 | 20 |
| Q503 | 8,0 x 8,0 | 100 x 100 | 102,00 | 6000 | 2150 | 20 |
| Q524 | 10,0 x 10,0 | 150 x 150 | 106,00 | 6000 | 2150 | 20 |
| Q785 | 10,0 x 10,0 | 100 x 100 | 159,00 | 6000 | 2150 | 12 |
PODUŽNO NOSIVE MREŽE (R- mreže)
| Oznaka mreže | Prečnik žice (mm) |
Rastojanje žice (mm) |
Masa (kg/kom.) |
Dužina mreže |
Širina mreže |
Broj komada u vezu |
| R 92 | 4,0 x 4,0 | 150 x 250 | 14,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| R 131 | 5,0 x 4,0 | 150 x 250 | 18,60 | 6000 | 2150 | 50 |
| R 188 | 6,0 x 4,0 | 150 x 250 | 25,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| R 257 | 7,0 x 5,0 | 150 x 250 | 35,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| R 295 | 7,5 x 5,0 | 150 x 250 | 39,50 | 6000 | 2150 | 30 |
| R 335 | 8,0 x 5,0 | 150 x 250 | 43,00 | 6000 | 2150 | 50 |
| R 424 | 9,0 x 5,0 | 150 x 250 | 52,50 | 6000 | 2150 | 30 |
| R 524 | 10,0 x 5,0 | 150 x 250 | 62,00 | 6000 | 2150 | 30 |



